Book Your Belize Shuttles and Transfers with Cahal Pech Village Resort
All shuttles and transfers must be paid before arrival.
The Philip Goldson International Airport ( Airport code: BZE) is the only international airport in Belize and is located 10 miles from Belize City. We provide transfers to and from the Belize Int’l Airport to our resort in San Ignacio Town and the ride is approximately 2 hours drive.
Transfers
Transfers | Per trip | USD |
---|---|---|
Transfer To/ From Int’l Airport | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $125.00 After 2 PAX - $40.00pp |
Transfers To/ From Water taxi | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $125.00 After 2 PAX - $40.00pp |
Private To/ From Int’ Airport | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $175.00 After 2 PAX - $50.00pp |
Private to/ From Water taxi | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $175.00 After 2 PAX - $50.00pp |
Transfer To/From Western Border | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $65.00 After 2 PAX - $10.00pp |
Transfer To/From Tikal | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $139.00 After 2 PAX - $40.00pp |
Transfer To/From Flores | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $167.00 After 2 PAX - $50.00pp |
Transfer To/From Placencia | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $212.00 After 2 PAX - $50.00pp |
Transfer To/From Hopkins | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $167.00 After 2 PAX - $40.00pp |
Transfer To/From Seine Beight | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $212.00 After 2 PAX - $50.00pp |
Transfer To/From Punta Gorda | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $278.00 After 2 PAX - $75.00pp |
Transfer To/From Dangriga | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $139.00 After 2 PAX - $40.00pp |
Transfer To/From Chaa Creek | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $65.00 After 2 PAX - $10.00pp |
Transfer To/From Sweet Songs | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $65.00 After 2 PAX - $10.00pp |
Transfer To/From Belmopan | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $100.00 After 2 PAX - $15.00pp |
Transfer To/From Spanish Lookout | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $100.00 After 2 PAX - $15.00pp |
Transfer To/From Ian Anderson Caves | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $167.00 After 2 PAX - $40.00pp |
Transfer To/From Town | Total Cost of Transfer 1-2PAX | $75.00 After 2 PAX - $10.00pp |
ALL PRICES ARE IN USD
- Kids below the age of 10 yrs - Free
- Prices are based on a minimum of two persons, a single pays rate of two
- Transfers done in Guatemala (Tikal & Flores) no tax added
San Pedro Belize Express Water Taxi Prices:
- Belize City - Caye Caulker One way - $28USD
- Belize City - San Pedro one way - $40USD
- Belize City - Caye Caulker - Belize Round Trip - $49USD
- Belize City - San Pedro - Belize Round Trip - $74USD
Shuttle Service from Belize City Water Taxi Terminal to San Ignacio Town
If you are coming from Ambergris Caye or Caye Caulker, we can arrange your pick up from either the Caye Caulker Water Taxi or the San Pedro Belize Express Terminals in Belize City.
You can also purchase ticket(s) for the San Pedro Belize Express Water Taxi with us if you will be visiting Caye Caulker or Ambergris Caye.
San Pedro Belize Express Schedule
Leaving Belize City to Caye Caulker & San Pedro:
7:45 am, 9:00 am, 10:45 am, 12:00 pm, 1:15 pm, 3:00 pm, 4:15 pm, 5:30pm
Leaving San Pedro to Caye Caulker & Belize City:
6:30 am, 7:00 am, 8:30 am, 10:00 am, 11:30 am, 1:00 pm, 2:30 pm, 4:30pm, (6:00 pm, Caye Caulker Only)
Note: Transfer prices are taxable at 12.5% general sales tax